Implementación / Producto — Cuenta OZAS
OZAS (agua) — Requerimientos del piloto, feature flags y plan de backend
OZAS — De la llamada al piloto funcional
Cliente: Ozás (producción y distribución de agua). Participantes: Nery (dueña), Rosa y Gianni (comercial), Jorge (contador, externo), Víctor (producción/inventario). Hoy usan Odoo (~6–7 meses, data parcial) + Excel. Próxima reunión: martes 9:30 pm.
1. Dolores de la llamada → solución en ConTodo
| # | Dolor en Odoo (textual) | Solución ConTodo | Feature flag |
|---|---|---|---|
| 1 | "No quiero sacar el IGV a los precios finales" — Odoo obliga a ingresar precio sin IGV con 4–6 decimales y descuadra la factura | Ingresas el precio FINAL con IGV; el sistema saca base e IGV solo, a 2 decimales (ya implementado en la demo: Ventas → Nueva venta) | precioFinalIGV |
| 2 | "Recordar el precio por cliente" — distinto precio por cliente y por cantidad | Lista de precios por cliente (y por volumen); al elegir el cliente, autocompleta su precio | listaPreciosCliente |
| 3 | Cantidad sale "2,000" en vez de "2" (coma de miles, config de Odoo) | Formato peruano correcto: cantidades enteras sin coma de miles | formatoPeru |
| 4 | "No puedo generar guías de remisión" — depende del contador a cualquier hora | Guía de remisión electrónica integrada (SUNAT) que el usuario emite directo, 24/7 | guiasRemision |
| 5 | Versión móvil de Odoo "no es amigable" para vendedores | UX mobile-first para tomar pedidos rápido | ventaMovil |
| 6 | La ubicación del cliente la saca el vendedor pero no llega al repartidor; piden foto de la tienda | Despacho con ubicación Google Maps/Waze + foto que pasa del vendedor al repartidor | ubicacionMaps |
| 7 | Recordatorios de recompra y de crédito a 15 días (postventa) | CRM postventa: periodicidad de compra + alertas de cobranza ("tienes factura pendiente") | recordatoriosCredito |
| 8 | Clientes informales que no dan DNI ("el 111") | Cliente informal: registro interno trazable sin emitir comprobante; limpieza del "111" en el setup | clienteInformal |
| 9 | Reportes rígidos; cada área quiere ver sus campos (como tabla dinámica/macro) | Dashboards configurables + IA que arma el reporte que pidas ("dame X, Y, Z") | dashboardDinamico |
| 10 | Consultas rápidas sin entrar al sistema | Bot de WhatsApp por vendedor que consulta la base ("stock de hoy", "cuánto me deben") | whatsappBot |
| 11 | "Doblar los originales" / impresión | Plantillas de impresión configurables | plantillasImpresion |
2. Módulos del mini-sistema OZAS (del documento) → ConTodo
| Módulo OZAS | En ConTodo |
|---|---|
| 1. Prospección comercial (leads, estados) | CRM · pipeline (Nuevo lead → Contactado → Seguimiento → Cotización → Activo → Descartado) |
| 2. Seguimiento comercial (interacciones) | CRM · actividades (medio, resultado, próximo seguimiento) |
| 3. Clientes activos (al pasar de prospecto) | CRM/Ventas · ficha de cliente (RUC, dir. fiscal y de despacho, frecuencia, condición de pago) |
| 4. Producción (stock proyectado por frecuencia) | Producción/Inventario · proyección por frecuencia de pedido |
| 5. Facturación (pedido, factura, estado de pago) | Ventas · comprobantes + estados (Pendiente/Pagado/Vencido) + vencimiento |
| 6. Despacho y logística (ruta, Maps, recibe) | Reparto · ubicación, persona que recibe, estados (Pendiente/Programado/En ruta/Entregado) |
| 7. Validación interna (entre áreas) | Flujo de validación: comercial → producción → facturación → despacho (Aprobado/Pendiente/Observado) |
Regla del doc: cuando un prospecto pasa a CLIENTE ACTIVO, migra automáticamente a la pestaña de clientes. ✅ contemplado.
3. Feature flags (config por tenant — habilita upsell)
Cada cliente enciende solo lo que necesita; el resto queda disponible para upsell.
- Los flags viven en la configuración del tenant (config-as-data), versionados.
- Encender un módulo = cambiar un flag, no desplegar código → base del upsell.
4. Reglas clave (lógica de negocio)
- Precio final con IGV:
base = precioFinal / 1.18,igv = precioFinal − base, todo a 2 decimales; el total =precioFinal × cantidad(2 decimales). El usuario nunca calcula IGV a mano. - Lista de precios por cliente/volumen: el precio se recuerda por cliente; se puede sobreescribir y por rango de cantidad.
- Cantidades: enteros con separador peruano (sin coma de miles que confunda).
- Cliente informal: si no hay DNI/RUC, registro interno trazable (teléfono/nombre) sin emitir comprobante; nada de "111".
- Guías de remisión: emisión electrónica directa por el usuario (no depender del contador).
- Crédito: condición de pago (contado/7/15/30 días) + alertas de vencimiento.
5. Modelo de precios (cuenta OZAS)
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Plan base | US$ 40 / mes (incluye 2 usuarios) |
| Usuario adicional | US$ 5–6 / usuario · mes |
| Setup único | US$ 1,500–2,000 (cubre IA, configuración y migración desde Odoo/Excel) |
Comparado con Odoo (~US$ 25/usuario + US$ 2,500 de implementación que Nery no tomó). Posición: cliente fundador, precio mensual congelado.
6. Plan de implementación
| Momento | Acción | Con quién |
|---|---|---|
| Martes 9:30 pm | Revisar el flujo real diario y aterrizar primeros módulos | Nery, Rosa, Gianni |
| Reunión módulo Ventas/CRM | Clientes, productos, lista de precios por cliente, cotización, sin IGV manual | Rosa, Gianni |
| Reunión Contabilidad | Conexión SUNAT, facturación, notas de crédito, guías de remisión | Jorge (contador) |
| Reunión Producción/Inventario | Stock, proyección por frecuencia | Víctor |
| Setup | Conciliar data, limpiar "111", cargar Excel, configurar flags | ConTodo |
| Migración | Importar clientes/productos/saldos desde Odoo + Excel (Carlos carga Excel) | ConTodo |
| Go-live piloto | Operación real del rubro agua de punta a punta | Todos |
7. Orden de construcción del backend (qué primero)
- Core multi-tenant + auth + feature flags (config del tenant). Ver [[20-roadmap-backend]].
- Ventas con precio final + lista de precios por cliente (el dolor #1).
- Facturación electrónica SUNAT + guías de remisión (con el contador).
- Reparto con ubicación Maps + foto.
- CRM postventa + recordatorios de crédito + bot WhatsApp.
- Dashboards configurables con IA.
Relacionado: [[21-descubrimiento-piloto]] (guía de la reunión) · [[19-pasarelas-pago]] (cobranza Yape/Plin) · [[17-plataforma-core-verticales]] (plataforma).